
1. Imveliso ezimeleyo ngokupheleleyo, umgangatho ogqwesileyo;
2. Umzobo wento uncinci, unempembelelo encinci kwindawo engqongileyo;
3. Ukubeka esweni kude, inqanaba eliphezulu lobukrelekrele;
4. Ulwakhiwo olulula, umjikelo omfutshane unokunciphisa umjikelo wokufakwa kwendawo kunye neendleko zokwakha;
5. Ubomi benkonzo ende: ubomi benkonzo yakhe bungaphezulu kweminyaka engama-50.
| Umthamo wokucubungula (m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
| Izinga lokuhamba (m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
| Ubude(m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
| Ubunzima(t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
| Ububanzi(m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
| Umthamo(m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
| Amandla (kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
| I-Voltage(v) | Iyalungiseka | ||||||||
Idatha engentla yenzelwe ukubhekisela kuphela. Iiparameter kunye nokukhetha kuxhomekeke ekuqinisekisweni okufanayo kwaye zinokudityaniswa ukuze zisetyenziswe. Ezinye iitoni ezingezizo ezisemgangathweni zinokwenziwa ngokwezifiso.
Isetyenziswa kwiimeko ezininzi ezifana nokuqukuqela kwamanzi angaphantsi komhlaba kamasipala nowemizi-mveliso, ukuqokelelwa nokuthuthwa kwamanzi amdaka asekhaya, ukuphakanyiswa kwamanzi amdaka asezidolophini, ukuhanjiswa kwamanzi kunye nokuqukunjelwa komoya kaloliwe kunye noololiwe, njl.