1. Imveliso ezimeleyo ngokupheleleyo, umgangatho obalaseleyo;
2.I-footprint incinci, impembelelo encinci kwimeko engqongileyo;
3.Ukubeka iliso kwindawo ekude, inqanaba eliphezulu lobuntlola;
4.Ulwakhiwo olulula, umjikelo omfutshane unokunciphisa umjikelo wofakelo lwesiza kunye neendleko zokwakha;
5.Ubomi benkonzo ende:ubomi benkonzo yakhe bungaphezulu kweminyaka engama-50.
Umthamo wokuqhubekekisa(m³/d) | 480 | 720 | 1080 | 1680 | 2760 | 3480 | 3960 | 7920 | 18960 |
Isantya sokuhamba(m³/h) | 20 | 30 | 45 | 70 | 115 | 145 | 165 | 330 | 790 |
Ubude(m) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Ubunzima(t) | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 7.2 |
Ububanzi (m) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 6.5 |
Umthamo(m³) | 1.6956 | 2.649375 | 3.8151 | 6.28 | 9.8125 | 12.3088 | 14.13 | 27.6948 | 66.3325 |
Amandla(kW) | 3 | 4.4 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 44 | 150 |
Umbane (v) | Iyahlengahlengiswa |
Le datha ingentla yeyoreferensi kuphela. Iiparamitha kunye nokukhethwa kuxhomekeke ekuqinisekisweni okufanayo kwaye kunokudibaniswa ukuze kusetyenziswe. Ezinye iitoni ezingekho mgangathweni zingenziwa ngokwezifiso.
Isetyenziswa kwiimeko ezininzi ezifana nomasipala kunye noshishino lwamanzi angaphantsi komhlaba, ukuqokelelwa kwamanzi amdaka asekhaya kunye nokuthuthwa, ukunyuswa kwamanzi amdaka asezidolophini, umzila kaloliwe kunye nokuhanjiswa kwamanzi kuhola wendlela, njl njl.